料金表
- HOME
- 料金表
| サービス | 実施方法 | 説明 | 料金(消費税込) |
| 経営相談 | 対面 | 当方指定会議出等 | 1時間 11,000円 以降 30分 5,500円 |
| 対面 | 御社へのご訪問 | 1時間 16,500円 以降 30分 5,500円 | |
| 非対面 | オンライン会議(Zoom等) | 1時間 11,000円 以降 30分 5,500円 | |
| 顧問契約 | 適宜調整 | 売上1億円未満 | 60,500円~ |
| 売上1億円~3億円未満 | 88,000円~ | ||
| 売上3億円~10億円未満 | 121,000円~ | ||
| 売上10億円以上 | 都度お見積り | ||
| 計画作成 | 単一事業 | 550,000円~ | |
| 単一事業(簡易) | 330,000円~ | ||
| 複数事業 | 都度お見積り | ||
| 経営診断 | ① ローカルベンチマーク | 330,000円~ | |
| ② ①+市場および競合分析 | 550,000円~ | ||
| 補助金等申請支援 | ① 申請書類作成 | 50,000円~ | |
| ② ①+交付申請等 | 受取金額×10%~ | ||
| セミナー | 1テーマ | 110,000円~ |
※支援内容や訪問回数等により追加費用が発生する場合は事前にお見積りいたします。
※交通費は実費を別途申し受けます。(横浜駅~)
